Knusperhaus Gretel
Phone number anzeigen
Unverbindliche Send request
for 6 persons/night
from € 61,00
from € 61,00
Contact with the Hosts
Mr. Rolf Peters
Lage
Aufteilung
 Maximale Belegung: 6
 Ferienhäuser: 1
 Schlafzimmer: 3
 Wohnzimmer: 1
 Badezimmer: 1
 Küche: 1
 Weitere Zimmer: 1
Mindestaufenthalt: 3 nights
Holiday offers
Holiday Flats, Holiday Houses
Ausstattung
Balkon · Fernsehgerät · Urlaub mit dem Hund · Internet, Wlan, Wifi · Kinderbett · Urlaub mit Kindern
Updated on: 27.05.2023
Description
Prices
for 6 persons/night
from € 61,00
from € 61,00
Further price information
Kaution
€ 100,00
Mindestaufenthalt
€ 3
Maximale Belegung
€ 6
Details
Im Mietpreis inklusiv:
- Gratis Wlan, Parkplatz vorm Haus
- Strom inklusiv von Mai bis August, andere Zeiten nach Verbrauch (30 ct pro KWh)
- Gratis Pellets (15 kg) vom 01.11. bis 01.03., weitere Säcke Pellets (je 15 kg) zum Einkaufspreis
- Küchen- und Spültücher inkl. Tabs vorhanden
- 1 Flasche Sekt und 1 Tüte Gummibärchen zur Begrüßung
- Haustiere 10 € pro Tier (max. 2 Haustiere)
- Babybett und Hochstuhl kostenlos
- Saisonpreise
- bitte erfragen Sie unsere jeweils gültigen Saisonpreise
Contact with the Hosts
Equipment
Overview
Ferienhäuser
Location
Am Wald
Ruhige Lage
Service and amenities
Brötchenservice
Suitable for
Urlaub mit dem Hund
Urlaub mit Kindern
Nichtraucher
Langzeiturlaub
Monteure
Skiurlaub
Wanderurlaub
Romantischer Urlaub
Living and sleeping
Backofen
Föhn
Gefrierschrank
Geschirr
Herd
Kaffeemaschine
Kamin, Ofen
Kinderbett
Kinderhochstuhl
Kühlschrank
Mikrowelle
Safe
Spülmaschine
Toaster
Wasserkocher
Doppelbett: 2
Einzelbett: 2
Babybett
Dusche
Esstisch
Kleiderschrank
Sofa
WC
Entertainment
Bücher
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Radio, Stereoanlage
Spiele
Outside
Balkon
Garten
Liegewiese
Parkplätze
Terrasse, Innenhof
Distances
Distance to the river: 1,5 kilometer
Distance to the lake: 13 kilometer
Entfernung zum Bäcker: 1,5 kilometer
Entfernung zur Bushaltestelle: 0,5 kilometer
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit: 1,5 kilometer
Entfernung zum Restaurant: 1,5 kilometer
Entfernung zum Skilift: 40 kilometer
Freetime activities
Angeln
Golf
Klettern
Loipen
Radfahren
Schiffsrundfahrten
Schwimmen
Wandern
Wassersport
Wintersport
Planwagen, Kutschfahrten
Reiten
Tennis
Kino
Sehenswürdigkeiten
Theater
Thermalbäder
Availability
Juni 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Location
Gastronomy
Leisure and sights

Activities in the area